Реферальная программа
Приглашайте таргетологов в promo-radar — получайте 25–50% от их платежей. Платим деньгами на карту/СБП или конвертируем баланс в дни подписки.
4 KPI в одну строку (Заработано выделено glow), под ними линейный tier-bar c 4 метками Bronze→Platinum. Сканируется слева направо за секунду, рифмуется с hero-метрикой дашборда. Рекомендую.
Квадрат KPI 2×2 справа, слева — круговой donut tier-прогресс (Silver 35% заполнено). Эффектнее, но donut сложнее читать «сколько до следующего тира», и блок занимает 2 экрана высоты на mobile.
4 KPI с микро-sparkline тренда за 30 дней под каждой цифрой, tier-info в одну строку без прогресс-бара (просто «Silver · 35% · до Gold +3»). Плотнее, но «куда стремиться» теряется.
Ваши рефералы
12 всего · 5 платят| Дата | Источник | Статус | Платежей | |
|---|---|---|---|---|
| и***@gmail.com | 12 мая 2026 | ссылка | 2 990 ₽ | |
| д***@mail.ru | 8 мая 2026 | промокод | 1 490 ₽ | |
| a***@bk.ru | 5 мая 2026 | ссылка | Зарегистрирован | — |
| м***@yandex.ru | 1 мая 2026 | UTM | 2 990 ₽ | |
| с***@gmail.com | 28 апр 2026 | ссылка | 2 990 ₽ | |
| о***@protonmail.com | 22 апр 2026 | промокод | 1 490 ₽ | |
| е***@mail.ru | 15 апр 2026 | ссылка | Зарегистрирован | — |
| п***@list.ru | 9 апр 2026 | UTM | Зарегистрирован | — |
| р***@yandex.ru | 2 апр 2026 | ссылка | Зарегистрирован | — |
| к***@inbox.ru | 29 мар 2026 | ссылка | Зарегистрирован | — |
Партнёрский баланс
История начислений
10 операций · последние 90 дней| Дата | Тип | Источник | Сумма / дни |
|---|---|---|---|
| 14 мая 2026 | Начисление | от и***@gmail.com · Pro месяц · 35% | + 1 045 ₽ |
| 13 мая 2026 | Отказ в выплате | Заявка на вывод · карта Сбербанк Причина: банк отклонил перевод (получатель не совпадает с ФИО на карте). Сумма возвращена на баланс. | − 1 800 ₽ |
| 12 мая 2026 | На подписку | Конвертация в дни Pro · 1 490 ₽ ÷ 99 ₽/день | + 15 дней |
| 8 мая 2026 | Начисление | от д***@mail.ru · Solo месяц · 35% | + 522 ₽ |
| 1 мая 2026 | В обработке | Заявка на вывод · СБП Тинькофф · самозанятый | − 2 000 ₽ |
| 28 апр 2026 | Выведено | СБП Тинькофф · +7 (913) ** **86 | − 2 000 ₽ |
| 22 апр 2026 | Начисление | от о***@protonmail.com · Solo месяц · 35% | + 522 ₽ |
| 15 апр 2026 | На подписку | Конвертация в дни Pro · 990 ₽ ÷ 99 ₽/день | + 10 дней |
| 10 апр 2026 | Отменено | Конвертация в дни · отменена партнёром до подтверждения | + 5 дней |
| 1 апр 2026 | Начисление | от м***@yandex.ru · Pro месяц · 35% | + 1 045 ₽ |
KPI, tier-bar и блок ссылки показываются как обычно — рефералы появятся, как только кто-то перейдёт по ссылке. Таблица заменяется empty-state, блок баланса и история свёрнуты до подсказки.
Поделитесь ссылкой — пригласите первого реферала
Когда кто-то перейдёт по вашей ссылке и оплатит подписку, он появится здесь. С первого платежа начнут поступать начисления — 25% на Bronze, 35% на Silver и выше.
Здесь появятся начисления, когда ваши рефералы оплатят подписку
Пока ваши приглашённые на триале — начисления пойдут после первой оплаты. Вы получаете от 25% до 50% от каждого платежа в зависимости от тира.
Ваши рефералы
Ошибка ограничена секцией — KPI, tier и баланс выше отрисованы, юзер видит свои данные.